Live-Orders
Kauforders
2
96,21 € reserviert
Verkauforders
6
101.091,91 € Angebotsvolumen
Betroffene AGs
5
Orders gesamt
8
| Ticker | Typ | Spieler | Aktien offen | Limit | Abstand Kurs | Erstellt | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIND | KAUF | Knakkel030 ADMIN | 1 | 0,01 € | -98,00 % | 26.08.2026 16:46 | Offen | |
| LIND | VERKAUF | Zentralbank | 30.080 | 0,50 € | +0,00 % | 21.08.2026 01:55 | Teil | |
| LIND | KAUF | Knakkel030 ADMIN | 481 | 0,20 € | -60,00 % | 21.08.2026 00:55 | Teil | |
| GOLD | VERKAUF | Zentralbank | 326 | 0,50 € | -97,53 % | 21.08.2026 00:55 | Offen | |
| LIND | VERKAUF | Knakkel030 ADMIN | 45.297 | 0,75 € | +50,00 % | 19.08.2026 00:19 | Teil | |
| 08A | VERKAUF | Zentralbank | 55.549 | 0,50 € | +0,00 % | 17.08.2026 11:57 | Teil | |
| ITUB | VERKAUF | Zentralbank | 56.248 | 0,42 € | -17,65 % | 14.08.2026 09:15 | Teil | |
| RSLOG | VERKAUF | Zentralbank | 1.035 | 0,50 € | -52,38 % | 10.08.2026 23:39 | Teil |
AG-Sim