Neue AGs
Zuletzt gegründete AGs
| Datum | WKN | Ticker | Name | Gründer | Aktien | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 11:57 | AG0000010 | 08A 🛡 i.L.-Schutz 🚀 Wachstums-Index 7 Tage | 0815 AG | MrCEO | 1.000.000 | 0,50 € |
| 14.08.2026 09:15 | AG0000008 | ITUB 🛡 i.L.-Schutz 🚀 Wachstums-Index 7 Tage | Igel-Tiefsee-U-Boot AG | Globalharry | 1.000.000 | 0,51 € |
| 10.08.2026 22:26 | AG0000006 | GOLD 🛡 i.L.-Schutz 🚀 Wachstums-Index 7 Tage | Goldag | Goldi | 10.000 | 20,22 € |
| 09.08.2026 11:42 | AG0000005 | LIND 🛡 i.L.-Schutz 🚀 Wachstums-Index 7 Tage | Lindqvist Holding | Fabian | 1.000.000 | 0,50 € |
| 05.08.2026 18:38 | AG0000002 | RSLOG 🛡 i.L.-Schutz 🚀 Wachstums-Index 7 Tage | Rauch & Sauf Logistik AG | Knakkel030 ADMIN | 100.000 | 1,05 € |
14.08.2026 09:15
Igel-Tiefsee-U-Boot AG
Globalharry
1.000.000 Aktien
0,51 €
09.08.2026 11:42
Lindqvist Holding
Fabian
1.000.000 Aktien
0,50 €
05.08.2026 18:38
Rauch & Sauf Logistik AG
Knakkel030 ADMIN
100.000 Aktien
1,05 €
AG-Sim